Farma Přemysla Oráče s.r.o. Na Dílcích, 411 81 Brozany nad OhříIČO 06081568 | 06081568 | Ústecký | Litoměřice | Brozany nad Ohří | 09.05.2017 |
Crochet Design s.r.o. v likvidaci Fibichova, 432 01 KadaňIČO 06081959 | 06081959 | Ústecký | Chomutov | Kadaň | 09.05.2017 |
Společenství vlastníků domu čp.715, Podbořany Alšova, 441 01 PodbořanyIČO 06081444 | 06081444 | Ústecký | Louny | Podbořany | 06.05.2017 |
Spolek Divadlo V Pytli Mírové náměstí, 417 04 HrobIČO 06012418 | 06012418 | Ústecký | Teplice | Hrob | 06.05.2017 |
Workshop Street ND z.s. Alšova, 441 01 PodbořanyIČO 05956544 | 05956544 | Ústecký | Louny | Podbořany | 06.05.2017 |
Spolek lodníků - zájmové sdružení oborové skupiny zaměstnanců na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů, z. s. Vokolkova 33a, 405 02 DěčínIČO 06026109 | 06026109 | Ústecký | Děčín | Děčín | 05.05.2017 |
KRYPTONITE SOLUTIONS s.r.o. Jugoslávská, 415 01 TepliceIČO 06078273 | 06078273 | Ústecký | Teplice | Teplice | 05.05.2017 |
EMA Properties s.r.o. Marie Pomocné 17, 412 01 LitoměřiceIČO 06079288 | 06079288 | Ústecký | Litoměřice | Litoměřice | 05.05.2017 |
D.C.L.H s.r.o. v likvidaci 417 71 ZabrušanyIČO 06080740 Zrušená
| 06080740 | Ústecký | Teplice | Zabrušany | 05.05.2017 |
OVO Babják s.r.o. 411 84 Straškov-VodochodyIČO 06078451 | 06078451 | Ústecký | Litoměřice | Straškov-Vodochody | 05.05.2017 |