Karl Hans Smith Metodova 2, 091 01 StropkovIČO 56278594 | 56278594 | Prešovský kraj | Stropkov | Stropkov | 22.08.2024 |
DevOps Solutions s. r. o. Zimná 432/35, 059 01 Spišská BeláIČO 56459262 | 56459262 | Prešovský kraj | Kežmarok | Spišská Belá | 22.08.2024 |
Lukáš Krivoňák Rázusova 15, 058 01 PopradIČO 56464347 | 56464347 | Prešovský kraj | Poprad | Poprad | 22.08.2024 |
Maroš Hadzima 094 31 VlačaIČO 56469039 | 56469039 | Prešovský kraj | Vranov nad Topľou | Vlača | 22.08.2024 |
Sebastián Pompa Štúrova 46, 061 01 Spišská Stará VesIČO 56470177 Zrušená
| 56470177 | Prešovský kraj | Kežmarok | Spišská Stará Ves | 22.08.2024 |
Babilia Medical s. r. o. Zimná 218/9, 080 05 TeriakovceIČO 56458193 | 56458193 | Prešovský kraj | Prešov | Teriakovce | 22.08.2024 |
Kruh života n. o. 065 45 PlavnicaIČO 56461151 | 56461151 | Prešovský kraj | Stará Ľubovňa | Plavnica | 22.08.2024 |
AMICI K o. z. Družstevná 6, 085 01 BardejovIČO 56444478 | 56444478 | Prešovský kraj | Bardejov | Bardejov | 21.08.2024 |
Denis Greško 090 22 BukovceIČO 56464517 | 56464517 | Prešovský kraj | Stropkov | Bukovce | 21.08.2024 |
Valentyn Holovka Študentská 3151, 069 01 SninaIČO 56467656 Zrušená
| 56467656 | Prešovský kraj | Snina | Snina | 21.08.2024 |