Matej Jasenčák Moyzesova 15, 058 01 PopradIČO 56434367 | 56434367 | Prešovský kraj | Poprad | Poprad | 05.08.2024 |
Július Makula 082 01 KendiceIČO 56434634 Zrušená
| 56434634 | Prešovský kraj | Prešov | Kendice | 05.08.2024 |
Margita Oračková 059 93 PodhoranyIČO 56435517 Zrušená
| 56435517 | Prešovský kraj | Kežmarok | Podhorany | 05.08.2024 |
Jozef Kroka ml. 094 35 SoľIČO 56435584 | 56435584 | Prešovský kraj | Vranov nad Topľou | Soľ | 05.08.2024 |
Jaroslava Pačanová Májová 22, 059 19 VikartovceIČO 56436190 | 56436190 | Prešovský kraj | Poprad | Vikartovce | 05.08.2024 |
Tomáš Bulava - Beno Drevárska 2, 059 40 Liptovská TepličkaIČO 56437846 | 56437846 | Prešovský kraj | Poprad | Liptovská Teplička | 05.08.2024 |
Ing. Jozef Čiernik 090 03 LadomirováIČO 56438630 | 56438630 | Prešovský kraj | Svidník | Ladomirová | 05.08.2024 |
Srdcom Sviťania, o. z. Sládkovičova 18, 059 21 SvitIČO 56320264 | 56320264 | Prešovský kraj | Poprad | Svit | 05.08.2024 |
Boris Mirga Potočná 3, 053 14 Spišský ŠtvrtokIČO 56435975 | 56435975 | Prešovský kraj | Levoča | Spišský Štvrtok | 05.08.2024 |
Martin Mucha st. 093 03 Kamenná PorubaIČO 56436106 Zrušená
| 56436106 | Prešovský kraj | Vranov nad Topľou | Kamenná Poruba | 05.08.2024 |