Michal Hropko 044 45 SvinicaIČO 56351658 | 56351658 | Košický kraj | Košice - okolie | Svinica | 20.06.2024 |
Van Hung Nguyen-Hom Dukelských hrdinov 4, 076 43 Čierna nad TisouIČO 56356901 | 56356901 | Košický kraj | Trebišov | Čierna nad Tisou | 20.06.2024 |
RBinar s.r.o. Werferova 6, 040 11 Košice - mestská časť JuhIČO 56340524 | 56340524 | Košický kraj | Košice I | Košice - mestská časť Juh | 20.06.2024 |
TAXAS s. r. o. Sokolovská 178/10, 040 11 Košice - mestská časť ZápadIČO 56343795 | 56343795 | Košický kraj | Košice I | Košice - mestská časť Západ | 20.06.2024 |
Meetpoint s. r. o. Štefanikovo námestie 2499/4, 052 01 Spišská Nová VesIČO 56323964 | 56323964 | Košický kraj | Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves | 20.06.2024 |
Monika Zábojová Požiarna ulica 16, 076 14 LastovceIČO 56336594 | 56336594 | Košický kraj | Trebišov | Lastovce | 20.06.2024 |
Štefan Rusinkovič ml. Hviezdoslavova 1, 048 01 RožňavaIČO 56349149 Zrušená
| 56349149 | Košický kraj | Rožňava | Rožňava | 20.06.2024 |
NileGrape, s.r.o. Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť JuhIČO 56013205 | 56013205 | Košický kraj | Košice I | Košice - mestská časť Juh | 19.06.2024 |
SPC HUNGARY, s.r.o. Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť JuhIČO 56001045 | 56001045 | Košický kraj | Košice I | Košice - mestská časť Juh | 19.06.2024 |
Patrik Pecha - Patrik Group 044 44 ChrastnéIČO 56351917 | 56351917 | Košický kraj | Košice - okolie | Chrastné | 19.06.2024 |