HLBOKÔ 985 53 KotmanováIČO 55870996 | 55870996 | Banskobystrický kraj | Lučenec | Kotmanová | 16.11.2023 |
Tomáš Sklenárik Team občianske združenie Družby 31, 974 04 Banská BystricaIČO 54977428 | 54977428 | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 16.11.2023 |
Sporáky na drevo s.r.o. Priechod 130, 976 11 PriechodIČO 55800173 | 55800173 | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Priechod | 16.11.2023 |
Bosen Lučenec Financial, s. r. o. Rúbanisko III 2786/6, 984 03 LučenecIČO 55846530 | 55846530 | Banskobystrický kraj | Lučenec | Lučenec | 16.11.2023 |
Rómske Základy 980 41 DubovecIČO 55112625 | 55112625 | Banskobystrický kraj | Rimavská Sobota | Dubovec | 16.11.2023 |
Jozef Boháč s. r. o. Slobody 441/105, 966 81 ŽarnovicaIČO 55866379 | 55866379 | Banskobystrický kraj | Žarnovica | Žarnovica | 16.11.2023 |
Cornelia Téglásová - Rozvoz Nella Pod Donátom 4, 965 01 Žiar nad HronomIČO 55897592 Zrušená
| 55897592 | Banskobystrický kraj | Žiar nad Hronom | Žiar nad Hronom | 16.11.2023 |
Alex Mário Belička - Alibeli Kúpeľná 54, 962 37 KováčováIČO 55888666 | 55888666 | Banskobystrický kraj | Zvolen | Kováčová | 16.11.2023 |
Mgr. Adam Danko Trieda SNP 9, 974 01 Banská BystricaIČO 55894518 | 55894518 | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 16.11.2023 |
Michal Kliment 985 25 UhorskéIČO 55894801 | 55894801 | Banskobystrický kraj | Poltár | Uhorské | 16.11.2023 |